Az F1-es Kanadai Nagydíj időmérőjének végeredménye
| Helyezés | Pilóta | Csapat | Köridő |
| 1. | George Russell | Mercedes | 1:12,578 |
| 2. | Kimi Antonelli | Mercedes | +0,068 |
| 3. | Lando Norris | McLaren | +0,151 |
| 4. | Oscar Piastri | McLaren | +0,203 |
| 5. | Lewis Hamilton | Ferrari | +0,290 |
| 6. | Max Verstappen | Red Bull | +0,329 |
| 7. | Isack Hadjar | Red Bull | +0,357 |
| 8. | Charles Leclerc | Ferrari | +0,398 |
| 9. | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +0,702 |
| 10. | Franco Colapinto | Alpine | +1,119 |
| 11. | Nico Hülkenberg | Audi | |
| 12. | Liam Lawson | Racing Bulls | |
| 13. | Gabriel Bortoleto | Audi | |
| 14. | Pierre Gasly | Alpine | |
| 15. | Carlos Sainz | Williams | |
| 16. | Oliver Bearman | Haas | |
| 17. | Esteban Ocon | Haas | |
| 18. | Alexander Albon | Williams | |
| 19. | Fernando Alonso | Aston Martin | |
| 20. | Sergio Perez | Cadillac | |
| 21. | Lance Stroll | Aston Martin | |
| 22. | Valtteri Bottas | Cadillac |
A 2026-os Formula–1 Kanadai Nagydíj időmérő edzését George Russell nyerte meg a Mercedesszel, így ő indulhat a pole pozícióból. A második helyet csapattársa, Andrea Kimi Antonelli szerezte meg
